ecopower 10
(AP1001 mobile Ausführung)
Anschlussspannung | 230V | 50/60Hz |
---|---|
Leistungsaufnahme | 80 W |
Stromaufnahme | 0,7 A |
Gewicht | 18 kg |
Maße (L/B/H) | 66 x 37 x 78 cm |
Geräuschpegel | 63db(A) |
Material Gehäuse | Aluminium |
Schutzart | IP 50 |
Filterstufen | 2 |
Filterklasse nach ISO 16890 | Vorfilter ISO Coarse 90% (G4) |
Filterklasse nach ISO 16890 | Hauptfilter ISO ePM1 70% (F8) |
Filterleistung ISO ePM1 65% | 1.000m3/h |
---|---|
Filterleistung/Aktivkohle (F7) | 1.000m3/h [optional] |
Filterleistung E11 | 900m3/h [optional] |
Filterwechsel (druckgesteuert) | LED rot/blinkt |
Min./Max. Umgebungstemperatur | [–25 °C bis +60 °C] |
EC-Radialventilator | Rückwärts gekrümmt |
Drehzahlregelung | Ja |
Elektronische Ventilatorüberwachung | Leistungsbegrenzung
Sanftanlauf
Motorstrombegrenzung
Übertemperaturschutz |